売マンション シーアイマンション上野 7階 3LDK
価格 | 9,199万円 | 階建/階 | 地上12階地下1階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 入谷駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
築年月 | 1996年7月(築28年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.07㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 角部屋 3面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 新規リノベーション物件!ファミリーでも広々3LDK!LDに床暖房!3方角部屋!両面バルコニー!眺望良好!スカイツリーが望めます!大型施設や人気の観光スポットが生活圏!
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 入谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ銀座線 / 稲荷町駅 徒歩10分 つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 9,199万円 | 平米単価 | 131.29万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,900円/月 | 修繕積立金 | 14,990円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町会費:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シーアイマンション上野 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック 3口以上コンロ エレベーター 洗濯機置場 全居室フローリング アルコーブ エアコン 暖房 冷房 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 駐車場、バイク置場、駐輪場は要空き確認。アルコーブ面積:1.88㎡。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.4・5・4 LDK 15.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.07㎡ | バルコニー | 13.18㎡ |
階建/階 | 地上12階地下1階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年7月(築28年5ヶ月) | 総戸数 | 77戸 |
リノベーション履歴 | 2025年01月 内容:システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、洗濯水栓、防水パン、トイレ(温水洗浄機能付)、フローリング、建具、玄関収納、収納棚、壁・天井クロス、フロアタイル、エアコン(2基)、照明器具、スイッチ・コンセント、ハウスクリーニング | ||
駐車場 | 有 37,000円/月 | バイク置き場 | 空無 1,000円/月 |
駐輪場 | 空無 6,000円/年 | ペット | その他:細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984111084 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)日本不動産 浅草オレンジ通り店
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/浅草 徒歩3分
- 住所:
- 東京都台東区浅草1丁目4-7 勉強堂ビル1・2F
- TEL:
- 03-5827-3121
- FAX:
- 03-5827-3122
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(11)第43248号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。